Elenco completo
| Codice | Colore metallo | Finitura | Lunghezza mm. | Peso | Peso totale gr. | Titolo | Unità di misura | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CodiceCOR7-1.1G.375.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.15.7 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.42 gr. | Titolo375 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCOR7-1.1G.585.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.15.7 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.48 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCOR7-1.1G.750.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.15.7 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.57 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCOR7-1.1R.585.LEGA | Colore metallo1R - Oro Rosso | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.15.7 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.48 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCOR7-1.2A.925.LEGA | Colore metallo2A - Argento | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.15.7 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.38 gr. | Titolo925 | Unità di misuraPEZZI |
Italiano
English







