Elenco completo
| Codice | Colore metallo | Diametro castone mm. | Finitura | Misura pietra ct | Numero pietre | Peso | Peso totale gr. | Titolo | Unità di misura | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CodiceEKM1002M-25.1B.750 | Colore metallo1B - Oro Bianco | Diametro castone mm.2.5 mm | FinituraLISCIA | Misura pietra ct0.01 ct | Numero pietre1 | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.37 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceEKM1002M-36.1B.750 | Colore metallo1B - Oro Bianco | Diametro castone mm.3.6 mm | FinituraLISCIA | Misura pietra ct0.02 ct | Numero pietre1 | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.43 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceEKM1002M-36.1G.750 | Colore metallo1G - Oro Giallo | Diametro castone mm.3.6 mm | FinituraLISCIA | Misura pietra ct0.02 ct | Numero pietre1 | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.43 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceEKM1002M-25.1G.750 | Colore metallo1G - Oro Giallo | Diametro castone mm.2.5 mm | FinituraLISCIA | Misura pietra ct0.01 ct | Numero pietre1 | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.37 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceEKM1002M-25.1R.750 | Colore metallo1R - Oro Rosso | Diametro castone mm.2.5 mm | FinituraLISCIA | Misura pietra ct0.01 ct | Numero pietre1 | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.37 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceEKM1002M-36.1R.750 | Colore metallo1R - Oro Rosso | Diametro castone mm.3.6 mm | FinituraLISCIA | Misura pietra ct0.02 ct | Numero pietre1 | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.43 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI |
Italiano
English






