Elenco completo
| Codice | Colore metallo | Finitura | Lunghezza mm. | Peso | Peso totale gr. | Titolo | Unità di misura | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CodiceCHT1-26.2A.925.LEGA | Colore metallo2A - Argento | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.26 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.62 gr. | Titolo925 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHT1-26.1G.585.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.26 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.53 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHT1-26.1G.750.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.26 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.62 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHT1-26.1G.375.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.26 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.65 gr. | Titolo375 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHT1-13.1W.750.LEGA | Colore metallo1W - Oro Bianco Rodiato | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.13 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.35 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHT1-13.2A.925.LEGA | Colore metallo2A - Argento | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.13 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.23 gr. | Titolo925 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHT1-13.1G.585.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.13 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.3 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHT1-13.1G.750.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.13 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.35 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHT1-13.1G.375.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.13 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.25 gr. | Titolo375 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHT1-13.1R.750.LEGA | Colore metallo1R - Oro Rosso | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.13 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.35 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI |
Italiano
English



















