Elenco completo
| Codice | Colore metallo | Diametro pallina mm. | Finitura | Peso | Peso totale gr. | Titolo | Unità di misura | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CodicePAT40-2.1W.750 | Colore metallo1W - Oro Bianco Rodiato | Diametro pallina mm.4 mm | FinituraTRAFORATA | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.12 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodicePAT50-2.1W.750 | Colore metallo1W - Oro Bianco Rodiato | Diametro pallina mm.5 mm | FinituraTRAFORATA | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.18 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodicePAT40-2.2A.925 | Colore metallo2A - Argento | Diametro pallina mm.4 mm | FinituraTRAFORATA | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.08 gr. | Titolo925 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodicePAT50-2.2A.925 | Colore metallo2A - Argento | Diametro pallina mm.5 mm | FinituraTRAFORATA | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.14 gr. | Titolo925 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodicePAT60-2.2A.925 | Colore metallo2A - Argento | Diametro pallina mm.6 mm | FinituraTRAFORATA | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.19 gr. | Titolo925 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodicePAT70-2.2A.925 | Colore metallo2A - Argento | Diametro pallina mm.7 mm | FinituraTRAFORATA | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.29 gr. | Titolo925 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodicePAT80-2.2A.925 | Colore metallo2A - Argento | Diametro pallina mm.8 mm | FinituraTRAFORATA | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.37 gr. | Titolo925 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodicePAT40-2.1B.750 | Colore metallo1B - Oro Bianco | Diametro pallina mm.4 mm | FinituraTRAFORATA | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.12 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodicePAT50-2.1B.750 | Colore metallo1B - Oro Bianco | Diametro pallina mm.5 mm | FinituraTRAFORATA | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.18 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodicePAT40-2.1G.585 | Colore metallo1G - Oro Giallo | Diametro pallina mm.4 mm | FinituraTRAFORATA | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.09 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodicePAT50-2.1G.585 | Colore metallo1G - Oro Giallo | Diametro pallina mm.5 mm | FinituraTRAFORATA | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.15 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodicePAT40-2.1G.750 | Colore metallo1G - Oro Giallo | Diametro pallina mm.4 mm | FinituraTRAFORATA | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.12 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodicePAT50-2.1G.750 | Colore metallo1G - Oro Giallo | Diametro pallina mm.5 mm | FinituraTRAFORATA | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.18 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodicePAT40-2.1G.800 | Colore metallo1G - Oro Giallo | Diametro pallina mm.4 mm | FinituraTRAFORATA | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.13 gr. | Titolo800 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodicePAT50-2.1G.800 | Colore metallo1G - Oro Giallo | Diametro pallina mm.5 mm | FinituraTRAFORATA | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.19 gr. | Titolo800 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodicePAT60-2.1G.800 | Colore metallo1G - Oro Giallo | Diametro pallina mm.6 mm | FinituraTRAFORATA | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.32 gr. | Titolo800 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodicePAT70-2.1G.800 | Colore metallo1G - Oro Giallo | Diametro pallina mm.7 mm | FinituraTRAFORATA | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.42 gr. | Titolo800 | Unità di misuraPEZZI |
Italiano
English



































































