Elenco completo
| Codice | Colore metallo | Finitura | Lunghezza mm. | Peso | Peso totale gr. | Spessore mm. | Titolo | Unità di misura | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CodiceCOR8-3.1G.375.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.16.6 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.23 gr. | Spessore mm.0.7 mm | Titolo375 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCOR8-3.1G.585.14KTIT | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.16.6 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.28 gr. | Spessore mm.0.7 mm | Titolo585 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCOR8-3.1G.585.ITALY | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.16.6 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.28 gr. | Spessore mm.0.7 mm | Titolo585 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCOR8-3.1G.585.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.16.6 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.28 gr. | Spessore mm.0.7 mm | Titolo585 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCOR8-3.1G.750.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.16.6 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.32 gr. | Spessore mm.0.7 mm | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCOR8-3.1R.375.LEGA | Colore metallo1R - Oro Rosso | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.16.6 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.23 gr. | Spessore mm.0.7 mm | Titolo375 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCOR8-3.1R.585.LEGA | Colore metallo1R - Oro Rosso | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.16.6 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.28 gr. | Spessore mm.0.7 mm | Titolo585 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCOR8-3.1R.750.LEGA | Colore metallo1R - Oro Rosso | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.16.6 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.32 gr. | Spessore mm.0.7 mm | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCOR8-3.2A.925.LEGA | Colore metallo2A - Argento | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.16.6 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.21 gr. | Spessore mm.0.7 mm | Titolo925 | Unità di misuraPEZZI |
Italiano
English









