Elenco completo
| Codice | Colore metallo | Finitura | Lunghezza mm. | Peso | Peso totale gr. | Titolo | Unità di misura | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CodiceCHP15-41.1B.585.LEGA | Colore metallo1B - Oro Bianco | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.14.1 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.94 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP15-41.1B.750.LEGA | Colore metallo1B - Oro Bianco | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.14.1 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.1.1 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP15-41.1G.585.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.14.1 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.94 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP15-41.1G.750.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.14.1 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.1.1 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP15-41.1R.750.LEGA | Colore metallo1R - Oro Rosso | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.14.1 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.1.1 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP15-41.1W.750.LEGA | Colore metallo1W - Oro Bianco Rodiato | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.14.1 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.1.1 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP15-41.2A.925.LEGA | Colore metallo2A - Argento | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.14.1 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.73 gr. | Titolo925 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP15-50.1G.750.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.3 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP15-50.2A.925.LEGA | Colore metallo2A - Argento | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.1.7 gr. | Titolo925 | Unità di misuraPEZZI |
Italiano
English









