Elenco completo
| Codice | Colore metallo | Finitura | Lunghezza mm. | Peso | Peso totale gr. | Titolo | Unità di misura | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CodiceCHP60R.1G.585.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraRIGATA | Lunghezza mm.6 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.65 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP60R.1G.750.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraRIGATA | Lunghezza mm.6 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.77 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP80R.1G.375.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraRIGATA | Lunghezza mm.8 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.94 gr. | Titolo375 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP80R.1G.585.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraRIGATA | Lunghezza mm.8 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.1.11 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP80R.1G.750.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraRIGATA | Lunghezza mm.8 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.1.57 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP80R.1R.585.LEGA | Colore metallo1R - Oro Rosso | FinituraRIGATA | Lunghezza mm.8 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.1.11 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP80R.1W.585.LEGA | Colore metallo1W - Oro Bianco Rodiato | FinituraRIGATA | Lunghezza mm.8 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.1.11 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP80R.2A.925.LEGA | Colore metallo2A - Argento | FinituraRIGATA | Lunghezza mm.8 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.1.2 gr. | Titolo925 | Unità di misuraPEZZI |
Italiano
English










