Elenco completo
| Codice | Colore metallo | Finitura | Lunghezza mm. | Peso | Peso totale gr. | Titolo | Unità di misura | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CodiceCHP100.1G.375.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.10 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.1.29 gr. | Titolo375 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP100.1G.585.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.10 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.1.53 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP100.1G.750.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.10 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.2.04 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP100.1R.375.LEGA | Colore metallo1R - Oro Rosso | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.10 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.1.29 gr. | Titolo375 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP100.1W.375.LEGA | Colore metallo1W - Oro Bianco Rodiato | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.10 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.1.29 gr. | Titolo375 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP100.1W.585.LEGA | Colore metallo1W - Oro Bianco Rodiato | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.10 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.1.7 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP100.1W.750.LEGA | Colore metallo1W - Oro Bianco Rodiato | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.10 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.2 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP100.2A.925.LEGA | Colore metallo2A - Argento | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.10 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.1.62 gr. | Titolo925 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP120.1G.585.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.12 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.2.87 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP120.1G.750.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.12 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.3.38 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP120.1W.585.LEGA | Colore metallo1W - Oro Bianco Rodiato | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.12 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.2.87 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP120.1W.750.LEGA | Colore metallo1W - Oro Bianco Rodiato | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.12 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.3.38 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP120.2A.925.LEGA | Colore metallo2A - Argento | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.12 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.2.25 gr. | Titolo925 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP60.1G.375.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.6 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.73 gr. | Titolo375 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP60.1G.585.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.6 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.65 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP60.1G.750.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.6 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.77 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP60.1W.375.LEGA | Colore metallo1W - Oro Bianco Rodiato | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.6 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.73 gr. | Titolo375 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP60.1W.585.LEGA | Colore metallo1W - Oro Bianco Rodiato | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.6 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.65 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP60.1W.750.LEGA | Colore metallo1W - Oro Bianco Rodiato | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.6 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.77 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP60.2A.925.LEGA | Colore metallo2A - Argento | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.6 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.75 gr. | Titolo925 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP80.1G.375.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.8 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.94 gr. | Titolo375 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP80.1G.585.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.8 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.1.1 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP80.1G.750.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.8 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.1.3 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP80.1R.375.LEGA | Colore metallo1R - Oro Rosso | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.8 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.94 gr. | Titolo375 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP80.1R.585.LEGA | Colore metallo1R - Oro Rosso | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.8 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.1.1 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP80.1W.375.LEGA | Colore metallo1W - Oro Bianco Rodiato | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.8 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.94 gr. | Titolo375 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP80.1W.585.LEGA | Colore metallo1W - Oro Bianco Rodiato | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.8 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.94 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP80.1W.750.LEGA | Colore metallo1W - Oro Bianco Rodiato | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.8 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.1.3 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHP80.2A.925.LEGA | Colore metallo2A - Argento | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.8 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.1.16 gr. | Titolo925 | Unità di misuraPEZZI |
Italiano
English





























