Elenco completo
| Codice | Colore metallo | Finitura | Lunghezza mm. | Peso | Peso totale gr. | Titolo | Unità di misura | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CodiceCS3.1B.585.LEGA | Colore metallo1B - Oro Bianco | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.4.1 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.29 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCS3.1B.750.LEGA | Colore metallo1B - Oro Bianco | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.4.1 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.42 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCS3.1G.375.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.4.1 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.25 gr. | Titolo375 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCS3.1G.585.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.4.1 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.29 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCS3.1G.750.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.4.1 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.42 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCS3.1R.585.LEGA | Colore metallo1R - Oro Rosso | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.4.1 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.29 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCS3.1R.750.LEGA | Colore metallo1R - Oro Rosso | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.4.1 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.34 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCS3.1W.585.LEGA | Colore metallo1W - Oro Bianco Rodiato | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.4.1 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.29 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCS3.1W.750.LEGA | Colore metallo1W - Oro Bianco Rodiato | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.4.1 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.34 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCS3.2A.925.LEGA | Colore metallo2A - Argento | FinituraLISCIA | Lunghezza mm.4.1 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.28 gr. | Titolo925 | Unità di misuraPEZZI |
Italiano
English












