Elenco completo
| Codice | Colore metallo | Finitura | Larghezza (mm) | Lunghezza mm. | Peso | Peso totale gr. | Titolo | Unità di misura | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CodiceCHM23-60.2A.925.LEGA | Colore metallo2A - Argento | FinituraLISCIA | Larghezza (mm)6 mm | Lunghezza mm.15.3 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.48 gr. | Titolo925 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHM23-60.1B.585.LEGA | Colore metallo1B - Oro Bianco | FinituraLISCIA | Larghezza (mm)6 mm | Lunghezza mm.15.3 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.62 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHM23-60.1B.750.LEGA | Colore metallo1B - Oro Bianco | FinituraLISCIA | Larghezza (mm)6 mm | Lunghezza mm.15.3 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.73 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHM23-60.1W.585.LEGA | Colore metallo1W - Oro Bianco Rodiato | FinituraLISCIA | Larghezza (mm)6 mm | Lunghezza mm.15.3 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.62 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHM23-60.1W.750.LEGA | Colore metallo1W - Oro Bianco Rodiato | FinituraLISCIA | Larghezza (mm)6 mm | Lunghezza mm.15.3 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.73 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHM23-60.1G.585.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Larghezza (mm)6 mm | Lunghezza mm.15.3 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.62 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHM23-60.1G.750.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Larghezza (mm)6 mm | Lunghezza mm.15.3 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.73 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHM23-60.1G.375.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | FinituraLISCIA | Larghezza (mm)6 mm | Lunghezza mm.15.3 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.54 gr. | Titolo375 | Unità di misuraPEZZI | ||
| CodiceCHM23-60.1R.750.LEGA | Colore metallo1R - Oro Rosso | FinituraLISCIA | Larghezza (mm)6 mm | Lunghezza mm.15.3 mm | PesoNORMALE | Peso totale gr.0.73 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPEZZI |
Italiano
English









