Elenco completo
| Codice | Colore metallo | Diametro (mm) | Finitura | Peso | Peso totale al centimetro | Titolo | Unità di misura | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CodiceKR20M.2A.925 | Colore metallo2A - Argento | Diametro (mm)2.1 mm | FinituraLISCIA | PesoNORMALE | Peso totale al centimetro0.05 gr. | Titolo925 | Unità di misuraPESO | ||
| CodiceKR12M.1B.585 | Colore metallo1B - Oro Bianco | Diametro (mm)1.2 mm | FinituraLISCIA | PesoNORMALE | Peso totale al centimetro0.04 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPESO | ||
| CodiceKR12M.1B.750 | Colore metallo1B - Oro Bianco | Diametro (mm)1.2 mm | FinituraLISCIA | PesoNORMALE | Peso totale al centimetro0.04 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPESO | ||
| CodiceKR12M.1W.750 | Colore metallo1W - Oro Bianco Rodiato | Diametro (mm)1.2 mm | FinituraLISCIA | PesoNORMALE | Peso totale al centimetro0.04 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPESO | ||
| CodiceKR15M.1G.585 | Colore metallo1G - Oro Giallo | Diametro (mm)1.5 mm | FinituraLISCIA | PesoNORMALE | Peso totale al centimetro0.04 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPESO | ||
| CodiceKR12M.1G.585 | Colore metallo1G - Oro Giallo | Diametro (mm)1.2 mm | FinituraLISCIA | PesoNORMALE | Peso totale al centimetro0.04 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPESO | ||
| CodiceKR12M.1G.750 | Colore metallo1G - Oro Giallo | Diametro (mm)1.2 mm | FinituraLISCIA | PesoNORMALE | Peso totale al centimetro0.04 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPESO | ||
| CodiceKR12M.1G.375 | Colore metallo1G - Oro Giallo | Diametro (mm)1.2 mm | FinituraLISCIA | PesoNORMALE | Peso totale al centimetro0.03 gr. | Titolo375 | Unità di misuraPESO | ||
| CodiceKR12M.1R.585 | Colore metallo1R - Oro Rosso | Diametro (mm)1.2 mm | FinituraLISCIA | PesoNORMALE | Peso totale al centimetro0.04 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPESO | ||
| CodiceKR12M.1R.750 | Colore metallo1R - Oro Rosso | Diametro (mm)1.2 mm | FinituraLISCIA | PesoNORMALE | Peso totale al centimetro0.04 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPESO |
Italiano
English



















