Elenco completo
| Codice | Colore metallo | Diametro (mm) | Finitura | Peso | Peso totale al centimetro | Titolo | Unità di misura | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CodiceKX1640M.2A.925.LEGA | Colore metallo2A - Argento | Diametro (mm)2.1 mm | FinituraLISCIA | PesoNORMALE | Peso totale al centimetro0.04 gr. | Titolo925 | Unità di misuraPESO | ||
| CodiceKX1640M.1B.585.LEGA | Colore metallo1B - Oro Bianco | Diametro (mm)2.1 mm | FinituraLISCIA | PesoNORMALE | Peso totale al centimetro0.06 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPESO | ||
| CodiceKX1640M.1B.750.LEGA | Colore metallo1B - Oro Bianco | Diametro (mm)2.1 mm | FinituraLISCIA | PesoNORMALE | Peso totale al centimetro0.07 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPESO | ||
| CodiceKX1640M.1W.585.LEGA | Colore metallo1W - Oro Bianco Rodiato | Diametro (mm)2.1 mm | FinituraLISCIA | PesoNORMALE | Peso totale al centimetro0.06 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPESO | ||
| CodiceKX1640M.1W.750.LEGA | Colore metallo1W - Oro Bianco Rodiato | Diametro (mm)2.1 mm | FinituraLISCIA | PesoNORMALE | Peso totale al centimetro0.07 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPESO | ||
| CodiceKX1640M.1G.585.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | Diametro (mm)2.1 mm | FinituraLISCIA | PesoNORMALE | Peso totale al centimetro0.06 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPESO | ||
| CodiceKX1640M.1G.750.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | Diametro (mm)2.1 mm | FinituraLISCIA | PesoNORMALE | Peso totale al centimetro0.07 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPESO | ||
| CodiceKX1640M.1G.375.LEGA | Colore metallo1G - Oro Giallo | Diametro (mm)2.1 mm | FinituraLISCIA | PesoNORMALE | Peso totale al centimetro0.05 gr. | Titolo375 | Unità di misuraPESO | ||
| CodiceKX1640M.1R.750.LEGA | Colore metallo1R - Oro Rosso | Diametro (mm)2.1 mm | FinituraLISCIA | PesoNORMALE | Peso totale al centimetro0.07 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPESO |
Italiano
English









