Elenco completo
| Codice | Colore metallo | Diametro (mm) | Finitura | Peso | Peso totale al centimetro | Titolo | Unità di misura | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CodiceKF50M1.2A.925 | Colore metallo2A - Argento | Diametro (mm)1.8 mm | FinituraLISCIA | PesoNORMALE | Peso totale al centimetro0.07 gr. | Titolo925 | Unità di misuraPESO | ||
| CodiceKF50M1.1B.585 | Colore metallo1B - Oro Bianco | Diametro (mm)1.8 mm | FinituraLISCIA | PesoNORMALE | Peso totale al centimetro0.09 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPESO | ||
| CodiceKF50M1.1B.750 | Colore metallo1B - Oro Bianco | Diametro (mm)1.8 mm | FinituraLISCIA | PesoNORMALE | Peso totale al centimetro0.11 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPESO | ||
| CodiceKF50M1.1G.585 | Colore metallo1G - Oro Giallo | Diametro (mm)1.8 mm | FinituraLISCIA | PesoNORMALE | Peso totale al centimetro0.09 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPESO | ||
| CodiceKF50M1.1G.750 | Colore metallo1G - Oro Giallo | Diametro (mm)1.8 mm | FinituraLISCIA | PesoNORMALE | Peso totale al centimetro0.11 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPESO | ||
| CodiceKF50M1.1R.585 | Colore metallo1R - Oro Rosso | Diametro (mm)1.8 mm | FinituraLISCIA | PesoNORMALE | Peso totale al centimetro0.09 gr. | Titolo585 | Unità di misuraPESO | ||
| CodiceKF50M1.1R.750 | Colore metallo1R - Oro Rosso | Diametro (mm)1.8 mm | FinituraLISCIA | PesoNORMALE | Peso totale al centimetro0.11 gr. | Titolo750 | Unità di misuraPESO |
Italiano
English







